RHS鹽霧腐蝕試驗箱
主要特點:
1.整機采用PVC板制,內部采用優良的立體補強技術,結構堅固,*變形。 
2.采用自動/手動加水系統,具有水位不足時能自動/手動補充水位之功能,試驗不中斷。 
3.精密玻璃噴嘴,使用小時保證無結晶阻塞。 
4.控制儀表均在同一機板,操作簡便,且一目了然。 
5.附雙重超溫保護,水位不足警示,確保使用安全。 
6.溫度控制器,數字顯示,PID控制,高穩定性白金測溫探頭,精度高,誤差小。
7.試驗室采用蒸氣直接加溫方式,升溫度快,減短待機時間。 
8.噴霧塔附錐形分散器、具導向霧氣、調節霧量、及均勻落霧等功能。
RHS鹽霧腐蝕試驗箱技術指標:
| 產品型號 | RHS-100 | LRHS-270 | LRHS-400 | LRHS-600 | LRHS-1000 | 
| 工作尺寸mm | 450*600*400 | 600*900*500 | 750*1100*500 | 850*1300*600 | 900*2000*600 | 
| 外型尺寸mm | 700*1200*1100 | 950*1500*1200 | 1100*1700*1250 | 1150*2100*1550 | 1250*2800*1600 | 
| 功 率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 4.0(kw) | 5.0(kw) | 6.5(kw) | 
| 性能
 指
 標
 | 溫度范圍 | 室溫+5℃~55℃ | 
| 溫度均勻度 | ±2℃ | 
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | 
| 鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | 
| 噴霧方式 | 連續、周期任選 | 
| 試驗定時 | 1~9999(H、M、S)可調 | 
| 溫濕
 度
 控
 制
 | 溫度控制 | LED數顯P.I.D+S.S.R.微電腦集成控制器 | 
| 溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | 
| 加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | 
| 噴霧系統 | 塔式噴霧裝置加無結晶噴嘴(霧粒更細且分布均勻) | 
| 噴霧時間 | 1~9999(H、M、S)且周期可調 | 
| 鹽液收集 | 配標準漏斗和標準計量筒 | 
| 鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗) | 
| 鹽液預熱 | 鹽液溫度與箱內溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗溫度) | 
| 使用
 材
 料
 | 箱體材質 | 耐腐蝕、抗老化、高強度P.V.C板 | 
| 內箱材質 | 耐腐蝕、高強度P.V.C/耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫P.P板 | 
| 箱蓋材質 | 耐腐蝕、高強度透明P.V.C/耐腐蝕、高強度、耐高溫透明P.C板 | 
| 其它附件 | 均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 | 
| 標準配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計量筒2套 | 
| 安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗結束、過電流保護 | 
| 電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | 
| 使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | 
| 密封 | 采用水密封結構,無鹽霧溢出 | 
|                 注:本試驗箱符合GB2423.17-2008,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相關標準本試驗箱可延伸為濕熱鹽霧箱 濕度范圍:85~95%
 |